Основные сведения
Полное наименование: | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Лучки Хорольского муниципального района Приморского края | ||||||||
Краткое наименование: | МКОУСОШ с. Лучки | ||||||||
Язык обучения | Русский | ||||||||
Руководитель: | Горбунова Антонина Семеновна | ||||||||
Должность руководителя: | директор | ||||||||
Год создания учреждения: | 1906 | ||||||||
Юридический адрес: | 692269, Российская Федерация, Приморский край, Хорольский район, с. Лучки, ул. Комсомольская, 25 | ||||||||
Фактический адрес: | 692269, Российская Федерация, Приморский край, Хорольский район, с. Лучки, ул. Комсомольская, 25 | ||||||||
Режим работы школы: | Понедельник-пятница: 8:00-17:00 | ||||||||
График работы школы: |
Продолжительность учебного года: 33 недели — 1 классы 34 недели — 2-11 классы На основании п.17 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1015 продолжительность учебного года в 1-8, 10 классах – с 01.09.2020 года по 29.05. 2021 года в 9,11 классах – с 01.09.2020 года завершается в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом. Продолжительность учебной недели: 1-11 классы — понедельник – пятница (5 дней) Сроки учебных периодов на 2019-2020 учебный год 1 четверть- с 01 сентября 2019 года по 08 ноября 2020г 2 четверть – с 09 ноября 2020 года по 29 декабря 2020 г 3 четверть – с 14 января 2021 года по 28 марта 2021 года 4 четверть – с 29 марта 2021 года по 29 мая 2020 года Сроки каникул на 2019-2020 учебный год
-летние каникулы — с 30 мая по 31 августа 2020 г. |
||||||||
Тел./факс: | 8 (42347)27285 | ||||||||
E-mail: | mousosh_luchki@mail.ru | ||||||||
Структурные подразделения: | нет | ||||||||
Орган администрации Хорольского муниципального района, осуществляющий в пределах своих полномочий управление в сфере образования на территории Хорольского муниципального района | Районное управление народного образования Хорольского муниципального района Приморского края | ||||||||
Учредитель образовательного учреждения | Глава Хорольского муниципального района | ||||||||
Банковские реквизиты школы |
ИНН:2532001376 КПП:253201001 ОГРН: 1022501225361 |
||||||||
Количество обучающихся | 58 | ||||||||